학과소개
교육과정
| 학년 | 학기 | 이수 구분 |
교과목 코 드 |
교과목명 | 영 문 명 | 학점 | 시수 | 인증 과목 구분 |
혁신 과목 |
주문식 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이론 | 실습 | 계 | ||||||||||||
| 1 | 1 | 전공 | 670027 | 언어학 | Linguistics | 3 | 2 | 1 | 3 | 역량 | ||||
| 전공 | 690030 | 재활학 | Rehabilitation science | 2 | 2 | 0 | 2 | 역량 | ||||||
| 전공 | 690044 | 다학제적 언어재활 | Multidisciplinary Speech & Language Therapy | 2 | 0 | 2 | 2 | 역량 | ○ | |||||
| 전공 | 690045 | 발달검사 이해 | Understanding of Developmental Testing | 2 | 0 | 2 | 2 | 역량 | ||||||
| 전공 | 690046 | 영유아언어재활 실제 | Practice of Infant and toddler Speech & Language Rehabilitation | 2 | 0 | 2 | 2 | 역량 | ||||||
| 전공 | 690047 | 학령기 언어재활 실제 | Practice of Speech & Language Rehabilitation in School-Aged Children | 2 | 0 | 2 | 2 | 역량 | ||||||
| 전공선택 | 690035 | 언어재활경영실무 | Management Practice of Speech & Language Rehabilitation | 2 | 1 | 1 | 2 | 역량 | ||||||
| 소계 | 7과목 | 15 | 5 | 10 | 15 | |||||||||
| 2 | 전공 | 690048 | 발달심리학 | Developmental Psychology | 2 | 1 | 1 | 2 | 역량 | |||||
| 전공 | 690050 | 학습심리학 | Studying Psychology | 3 | 2 | 1 | 3 | 역량 | ||||||
| 전공 | 690051 | 말장애 언어재활 실제 | Practice of Speech & Language Rehabilitation for Speech Disorders | 2 | 0 | 2 | 2 | 역량 | ○ | |||||
| 전공 | 690052 | 시니어 언어재활 실제 | Practice of Senior Speech & Language Rehabilitation | 2 | 0 | 2 | 2 | 역량 | ||||||
| 전공 | 690053 | 언어치료 통합 세미나 | Speech & Language Integrated Therapy Seminar | 2 | 1 | 1 | 2 | 역량 | ||||||
| 전공 | 690054 | 학령전 언어재활 실제 | Practice Speech & Language Rehabilitation in Early Childhood Education | 2 | 0 | 2 | 2 | 역량 | ||||||
| 전공선택 | 690049 | 아동상담 실제 | Child counseling practice | 2 | 0 | 2 | 2 | 역량 | ||||||
| 소계 | 7과목 | 15 | 4 | 11 | 15 | |||||||||
| 합 계 | 14과목 | 30 | 9 | 21 | 30 | |||||||||
| 총 계 | 14과목 | 30 | 9 | 21 | 30 | |||||||||
| 학년 | 학기 | 이수 구분 |
교과목 코 드 |
교과목명 | 영 문 명 | 학점 | 시수 | 인증 과목 구분 |
혁신 과목 |
주문식 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이론 | 실습 | 계 | ||||||||||||
| 1 | 1 | 전공 | 690055 | 난독증기초 | Dyslexia Basics | 2 | 2 | 0 | 2 | 일반 | ○ | |||
| 전공 | 690056 | 난독증중재 | Dyslexia Intervention | 2 | 1 | 1 | 2 | 일반 | ○ | |||||
| 전공 | 690057 | 난독증진단평가 | Dyslexia Diagnosis Assessment | 2 | 1 | 1 | 2 | 일반 | ○ | |||||
| 소계 | 3과목 | 6 | 4 | 2 | 6 | |||||||||
| 2 | 전공 | 690058 | 난독증뇌과학 | Dyslexia Neuroscience | 2 | 2 | 0 | 2 | 일반 | ○ | ||||
| 전공 | 690059 | 난독증중재실제 | Dyslexia Intervention Practice | 2 | 1 | 1 | 2 | 일반 | ○ | |||||
| 전공 | 690060 | 난독증진단평가실제 | Dyslexia Diagnosis Assessment Practice | 2 | 1 | 1 | 2 | 일반 | ○ | |||||
| 소계 | 3과목 | 6 | 4 | 2 | 6 | |||||||||
| 합 계 | 6과목 | 12 | 8 | 4 | 12 | |||||||||
| 총 계 | 6과목 | 12 | 8 | 4 | 12 | |||||||||
| 학년 | 학기 | 이수 구분 |
교과목 코 드 |
교과목명 | 영 문 명 | 학점 | 시수 | 인증 과목 구분 |
혁신 과목 |
주문식 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이론 | 실습 | 계 | ||||||||||||
| 1 | 1 | 계열 교양 |
770253 | DHC_대학생활설계 | DHC_College Life Design | 1 | 1 | 0 | 1 | 역량 | ○ | |||
| 계열 교양 |
770254 | DHC_글쓰기 | DHC_Writing | 2 | 1 | 1 | 2 | 역량 | ○ | |||||
| 전공 | 100353 | 심리학개론 | Introduction to Psychology | 3 | 3 | 0 | 3 | 역량 | ||||||
| 전공 | 100354 | 아동발달 | Child Development | 3 | 3 | 0 | 3 | 역량 | ||||||
| 전공 | 100355 | 의사소통장애개론 | Communication Disorders | 3 | 3 | 0 | 3 | 역량 | ||||||
| 전공 | 100356 | 특수교육학 | Special Education | 3 | 3 | 0 | 3 | 역량 | ○ | |||||
| 전공 | 100357 | 한국어문법 | Korean Grammar | 3 | 3 | 0 | 3 | 역량 | ||||||
| 소계 | 7과목 | 18 | 17 | 1 | 18 | |||||||||
| 2 | 계열 교양 |
770261 | 디자인씽킹과문제해결 | Problem Solving through Design | 2 | 1 | 1 | 2 | 역량 | ○ | ||||
| 계열 교양 |
770262 | 창의적 문제해결 | Creative Problem Solving | 2 | 1 | 1 | 2 | 역량 | ○ | |||||
| 전공 | 100359 | 언어기관해부및생리 | Anatomy and Physiology Communication Systems | 3 | 3 | 0 | 3 | 역량 | ||||||
| 전공 | 100360 | 언어발달 | Language Development | 3 | 3 | 0 | 3 | 역량 | ||||||
| 전공 | 100389 | 놀이와언어치료 | Play and speech therapy | 3 | 2 | 1 | 3 | 역량 | ||||||
| 전공 | 100390 | 음운론 | Phonology | 3 | 2 | 1 | 3 | 역량 | ||||||
| 전공 | 100391 | 청각학 | Audiology | 2 | 1 | 1 | 2 | 역량 | ||||||
| 전공 | 100399 | 말과학 | Speech Science | 1 | 0 | 1 | 1 | 역량 | ||||||
| 소계 | 8과목 | 19 | 13 | 6 | 19 | |||||||||
| 합 계 | 15과목 | 37 | 30 | 7 | 37 | |||||||||
| 2 | 1 | 전공 | 100315 | 언어발달장애 | Language Developmental Disorders | 3 | 2 | 1 | 3 | 역량 | ||||
| 전공 | 100316 | 조음음운장애 | Articulation-Phonological Disorders | 3 | 2 | 1 | 3 | 역량 | ||||||
| 전공 | 100364 | 다문화와의사소통 | Multiculture and Communication | 2 | 2 | 0 | 2 | 역량 | ||||||
| 전공 | 100365 | 언어재활관찰 | Observation for Speech & Language Rehabilitation | 3 | 0 | 3 | 3 | 역량 | ||||||
| 전공 | 100366 | 의사소통장애진단평가Ⅰ | Diagnosis & Assessment in Communication Disorders Ⅰ | 3 | 1 | 2 | 3 | 역량 | ||||||
| 전공 | 100371 | 의사소통장애상담 | Counseling for Communication Disorders | 3 | 2 | 1 | 3 | 역량 | ||||||
| 전공 | 100393 | 문제행동언어재활 | Speech & Language Rehabilitation of Problem Behaviors | 2 | 1 | 1 | 2 | 역량 | ||||||
| 소계 | 7과목 | 19 | 10 | 9 | 19 | |||||||||
| 2 | 전공 | 100322 | 유창성장애 | Fluency Disorders | 3 | 2 | 1 | 3 | 역량 | ○ | ||||
| 전공 | 100323 | 신경언어장애 | Neurogenic Communication Disorders | 3 | 2 | 1 | 3 | 역량 | ||||||
| 전공 | 100368 | 말운동장애 | Motor Speech Disorders | 2 | 1 | 1 | 2 | 역량 | ||||||
| 전공 | 100370 | 언어진단실습 | Practicum of Speech Evaluation | 3 | 0 | 3 | 3 | 역량 | ||||||
| 전공 | 100378 | 학령기언어장애 | Speech & Language Disorders of School age Children | 3 | 2 | 1 | 3 | 역량 | ||||||
| 전공 | 100392 | 응용행동분석 | Applied Behavior Analysis | 3 | 1 | 2 | 3 | 역량 | ○ | |||||
| 전공 | 100394 | 의사소통장애진단평가Ⅱ | Diagnosis & Assessment in Communication Disorders Ⅱ | 2 | 0 | 2 | 2 | 역량 | ||||||
| 전공 | 100396 | 노화와의사소통장애 | ommunication Disorders in Aging Adults | 2 | 2 | 0 | 2 | 역량 | ||||||
| 소계 | 8과목 | 21 | 10 | 11 | 21 | |||||||||
| 합 계 | 15과목 | 40 | 20 | 20 | 40 | |||||||||
| 3 | 1 | 전공 | 100333 | 캡스톤디자인 | Capstone Design | 1 | 0 | 1 | 1 | 역량 | ||||
| 전공 | 100338 | 음성장애 | Voice Disorders | 3 | 2 | 1 | 3 | 역량 | ||||||
| 전공 | 100367 | 자폐범주장애언어재활 | Speech & Language Rehabilitation of Autism | 3 | 2 | 1 | 3 | 역량 | ○ | |||||
| 전공 | 100376 | 삼킴장애 | Swallowing Disorders | 2 | 1 | 1 | 2 | 역량 | ||||||
| 전공 | 100377 | 언어재활실습 | Practicum of Speech & Language Rehabilitation | 3 | 0 | 3 | 3 | 역량 | ||||||
| 전공 | 100395 | 구개열언어재활 | Speech & Language Rehabilitation of Cleft Palate | 2 | 1 | 1 | 2 | 역량 | ||||||
| 전공 | 100397 | 보완대체의사소통 | Augmentative and Alternative Communication | 2 | 1 | 1 | 2 | 역량 | ○ | |||||
| 전공 | 100398 | 말장애진단평가 | Diagnosis & Assessment in Speech Disorders | 2 | 0 | 2 | 2 | 역량 | ||||||
| 소계 | 8과목 | 18 | 7 | 11 | 18 | |||||||||
| 2 | 전공 | 100379 | 뇌성마비언어재활 | Speech & Language Rehabilitation of Cerebral Palsy | 3 | 2 | 1 | 3 | 역량 | |||||
| 전공 | 100382 | 의사소통장애연구방법론 | Research Methodology of Communication Disorders | 2 | 2 | 0 | 2 | 역량 | ||||||
| 전공 | 100383 | 지적장애언어재활 | Speech & Language Rehabilitation of Mental Disorders | 3 | 2 | 1 | 3 | 역량 | ||||||
| 전공 | 100384 | 청각장애언어재활 | Speech & Language Rehabilitation of Hearing Disorders | 3 | 2 | 1 | 3 | 역량 | ||||||
| 전공 | 100385 | 학습장애언어재활 | Speech & Language Rehabilitation of Learning Disability | 3 | 2 | 1 | 3 | 역량 | ||||||
| 전공 | 100400 | 언어재활현장실무 | Practical Experience of Speech & Language Rehabilitation | 2 | 0 | 2 | 2 | 역량 | ||||||
| 전공 | 100401 | 언어재활세미나 | Seminar of speech Language Rehabilitation | 3 | 1 | 2 | 3 | 역량 | ○ | |||||
| 소계 | 7과목 | 19 | 11 | 8 | 19 | |||||||||
| 합 계 | 15과목 | 37 | 18 | 19 | 37 | |||||||||
| 총 계 | 45과목 | 114 | 68 | 46 | 114 | |||||||||
| 학년 | 학기 | 이수 구분 |
교과목 코 드 |
교과목명 | 영 문 명 | 학점 | 시수 | 인증 과목 구분 |
혁신 과목 |
주문식 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이론 | 실습 | 계 | ||||||||||||
| 1 | 1 | 계열교양 | 770253 | DHC_대학생활설계 | DHC_College Life Design | 1 | 1 | 0 | 1 | 역량 | ○ | |||
| 계열교양 | 770254 | DHC_글쓰기 | DHC_Writing | 2 | 1 | 1 | 2 | 역량 | ○ | |||||
| 전공 | 100353 | 심리학개론 | Introduction to Psychology | 3 | 3 | 0 | 3 | 역량 | ||||||
| 전공 | 100354 | 아동발달 | Child Development | 3 | 3 | 0 | 3 | 역량 | ○ | |||||
| 전공 | 100355 | 의사소통장애개론 | Communication Disorders | 3 | 3 | 0 | 3 | 역량 | ||||||
| 전공 | 100356 | 특수교육학 | Special Education | 3 | 3 | 0 | 3 | 역량 | ||||||
| 전공 | 100357 | 한국어문법 | Korean Grammar | 3 | 3 | 0 | 3 | 역량 | ||||||
| 소계 | 7 | 과목 | 18 | 17 | 1 | 18 | ||||||||
| 2 | 계열교양 | 770261 | 디자인씽킹과문제해결 | Problem Solving through Design Thinking | 2 | 1 | 1 | 2 | 역량 | ○ | ||||
| 전공 | 100358 | 놀이지도 | Play Instruction | 3 | 2 | 1 | 3 | 역량 | ||||||
| 전공 | 100359 | 언어기관해부및생리 | Anatomy and Physiology Communication Systems | 3 | 3 | 0 | 3 | 역량 | ||||||
| 전공 | 100360 | 언어발달 | Language Development | 3 | 3 | 0 | 3 | 역량 | ||||||
| 전공 | 100361 | 음운론 | Phonology | 2 | 2 | 0 | 2 | 역량 | ||||||
| 전공 | 100362 | 청각학 | Audiology | 3 | 2 | 1 | 3 | 역량 | ||||||
| 전공 | 100363 | 행동수정 | Behavior Modification | 2 | 1 | 1 | 2 | 역량 | ○ | |||||
| 소계 | 7 | 과목 | 18 | 14 | 4 | 18 | ||||||||
| 합 계 | 14 | 과목 | 36 | 31 | 5 | 36 | ||||||||
| 2 | 1 | 계열교양 | 770262 | 창의적 문제해결 | Creative Problem Solving | 2 | 1 | 1 | 2 | 역량 | ○ | |||
| 전공 | 100315 | 언어발달장애 | Language Developmental Disorders | 3 | 2 | 1 | 3 | 역량 | ||||||
| 전공 | 100316 | 조음음운장애 | Articulation-Phonological Disorders | 3 | 2 | 1 | 3 | 역량 | ||||||
| 전공 | 100364 | 다문화와의사소통 | Multiculture and Communication | 2 | 2 | 0 | 2 | 역량 | ||||||
| 전공 | 100365 | 언어재활관찰 | Observation for Speech & Language Rehabilitation | 3 | 0 | 3 | 3 | 역량 | ||||||
| 전공 | 100366 | 의사소통장애진단평가Ⅰ | Diagnosis & Assessment in Communication Disorders Ⅰ | 3 | 1 | 2 | 3 | 역량 | ||||||
| 전공 | 100367 | 자폐범주장애언어재활 | Speech & Language Rehabilitation of Autism | 3 | 2 | 1 | 3 | 역량 | ○ | |||||
| 소계 | 7 | 과목 | 19 | 10 | 9 | 19 | ||||||||
| 2 | 전공 | 100322 | 유창성장애 | Fluency Disorders | 3 | 2 | 1 | 3 | 역량 | |||||
| 전공 | 100323 | 신경언어장애 | Neurogenic Communication Disorders | 3 | 2 | 1 | 3 | 역량 | ||||||
| 전공 | 100368 | 말운동장애 | Motor Speech Disorders | 2 | 1 | 1 | 2 | 역량 | ||||||
| 전공 | 100369 | 문제행동언어재활 | Speech & Language Rehabilitation of Problem Behaviors | 3 | 2 | 1 | 3 | 역량 | ||||||
| 전공 | 100370 | 언어진단실습 | Practicum of Speech Evaluation | 3 | 0 | 3 | 3 | 역량 | ||||||
| 2 | 2 | 전공 | 100371 | 의사소통장애상담 | Counseling for Communication Disorders | 3 | 2 | 1 | 3 | 역량 | ||||
| 전공 | 100372 | 의사소통장애진단평가Ⅱ | Diagnosis & Assessment in Communication Disorders Ⅱ | 3 | 1 | 2 | 3 | 역량 | ○ | |||||
| 소계 | 7 | 과목 | 20 | 10 | 10 | 20 | ||||||||
| 합 계 | 14 | 과목 | 39 | 20 | 19 | 39 | ||||||||
| 3 | 1 | 전공 | 100333 | 캡스톤디자인 | Capstone Design | 1 | 0 | 1 | 1 | 역량 | ○ | |||
| 전공 | 100338 | 음성장애 | Voice Disorders | 3 | 2 | 1 | 3 | 역량 | ||||||
| 전공 | 100373 | 구개열언어재활 | Speech & Language Rehabilitation of Cleft Palate | 3 | 2 | 1 | 3 | 역량 | ||||||
| 전공 | 100374 | 노화와의사소통장애 | Communication Disorders in Aging Adults | 2 | 1 | 1 | 2 | 역량 | ||||||
| 전공 | 100375 | 보완대체의사소통 | Augmentative and Alternative Communication | 3 | 2 | 1 | 3 | 역량 | ○ | |||||
| 전공 | 100376 | 삼킴장애 | Swallowing Disorders | 2 | 1 | 1 | 2 | 역량 | ||||||
| 전공 | 100377 | 언어재활실습 | Practicum of Speech & Language Rehabilitation | 3 | 0 | 3 | 3 | 역량 | ||||||
| 전공 | 100378 | 학령기언어장애 | Speech & Language Disorders of School age Children | 3 | 2 | 1 | 3 | 역량 | ||||||
| 소계 | 8 | 과목 | 20 | 10 | 10 | 20 | ||||||||
| 2 | 전공 | 100379 | 뇌성마비언어재활 | Speech & Language Rehabilitation of Cerebral Palsy | 3 | 2 | 1 | 3 | 역량 | ○ | ||||
| 전공 | 100380 | 말과학 | Speech Science | 2 | 1 | 1 | 2 | 역량 | ||||||
| 전공 | 100381 | 언어재활현장실무 | Practical Experience of Speech & Language Rehabilitation | 3 | 0 | 3 | 3 | 역량 | ||||||
| 전공 | 100382 | 의사소통장애연구방법론 | Research Methodology of Communication Disorders | 2 | 2 | 0 | 2 | 역량 | ||||||
| 전공 | 100383 | 지적장애언어재활 | Speech & Language Rehabilitation of Mental Disorders | 3 | 2 | 1 | 3 | 역량 | ||||||
| 전공 | 100384 | 청각장애언어재활 | Speech & Language Rehabilitation of Hearing Disorders | 3 | 2 | 1 | 3 | 역량 | ||||||
| 전공 | 100385 | 학습장애언어재활 | Speech & Language Rehabilitation of Learning Disability | 3 | 2 | 1 | 3 | 역량 | ||||||
| 소계 | 7 | 과목 | 19 | 11 | 8 | 19 | ||||||||
| 합 계 | 15 | 과목 | 39 | 21 | 18 | 39 | ||||||||
| 총 계 | 43 | 과목 | 114 | 72 | 42 | 114 | ||||||||
| 학년 | 학기 | 이수 구분 |
교과목 코 드 |
교과목명 | 영 문 명 | 학점 | 시수 | 인증 과목 구분 |
혁신 과목 |
주문식 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이론 | 실습 | 계 | ||||||||||||
| 1 | 1 | 계열교양 | 770253 | DHC_대학생활설계 | DHC_College Life Design | 1 | 1 | 0 | 1 | 역량 | ○ | |||
| 계열교양 | 770254 | DHC_글쓰기 | DHC_Writing | 2 | 1 | 1 | 2 | 역량 | ○ | |||||
| 전공 | 100353 | 심리학개론 | Introduction to Psychology | 3 | 3 | 0 | 3 | 역량 | ||||||
| 전공 | 100354 | 아동발달 | Child Development | 3 | 3 | 0 | 3 | 역량 | ○ | |||||
| 전공 | 100355 | 의사소통장애개론 | Communication Disorders | 3 | 3 | 0 | 3 | 역량 | ||||||
| 전공 | 100356 | 특수교육학 | Special Education | 3 | 3 | 0 | 3 | 역량 | ||||||
| 전공 | 100357 | 한국어문법 | Korean Grammar | 3 | 3 | 0 | 3 | 역량 | ||||||
| 소계 | 7 | 과목 | 18 | 17 | 1 | 18 | ||||||||
| 2 | 계열교양 | 770261 | 디자인씽킹과문제해결 | Problem Solving through Design Thinking | 2 | 1 | 1 | 2 | 역량 | ○ | ||||
| 전공 | 100358 | 놀이지도 | Play Instruction | 3 | 2 | 1 | 3 | 역량 | ||||||
| 전공 | 100359 | 언어기관해부및생리 | Anatomy and Physiology Communication Systems | 3 | 3 | 0 | 3 | 역량 | ||||||
| 전공 | 100360 | 언어발달 | Language Development | 3 | 3 | 0 | 3 | 역량 | ||||||
| 전공 | 100361 | 음운론 | Phonology | 2 | 2 | 0 | 2 | 역량 | ||||||
| 전공 | 100362 | 청각학 | Audiology | 3 | 2 | 1 | 3 | 역량 | ||||||
| 전공 | 100363 | 행동수정 | Behavior Modification | 2 | 1 | 1 | 2 | 역량 | ○ | |||||
| 소계 | 7 | 과목 | 18 | 14 | 4 | 18 | ||||||||
| 합 계 | 14 | 과목 | 36 | 31 | 5 | 36 | ||||||||
| 2 | 1 | 계열교양 | 770262 | 창의적 문제해결 | Creative Problem Solving | 2 | 1 | 1 | 2 | 역량 | ○ | |||
| 전공 | 100315 | 언어발달장애 | Language Developmental Disorders | 3 | 2 | 1 | 3 | 역량 | ||||||
| 전공 | 100316 | 조음음운장애 | Articulation-Phonological Disorders | 3 | 2 | 1 | 3 | 역량 | ||||||
| 전공 | 100364 | 다문화와의사소통 | Multiculture and Communication | 2 | 2 | 0 | 2 | 역량 | ||||||
| 전공 | 100365 | 언어재활관찰 | Observation for Speech & Language Rehabilitation | 3 | 0 | 3 | 3 | 역량 | ||||||
| 전공 | 100366 | 의사소통장애진단평가Ⅰ | Diagnosis & Assessment in Communication Disorders Ⅰ | 3 | 1 | 2 | 3 | 역량 | ||||||
| 전공 | 100367 | 자폐범주장애언어재활 | Speech & Language Rehabilitation of Autism | 3 | 2 | 1 | 3 | 역량 | ○ | |||||
| 소계 | 7 | 과목 | 19 | 10 | 9 | 19 | ||||||||
| 2 | 전공 | 100322 | 유창성장애 | Fluency Disorders | 3 | 2 | 1 | 3 | 역량 | |||||
| 전공 | 100323 | 신경언어장애 | Neurogenic Communication Disorders | 3 | 2 | 1 | 3 | 역량 | ||||||
| 전공 | 100368 | 말운동장애 | Motor Speech Disorders | 2 | 1 | 1 | 2 | 역량 | ||||||
| 전공 | 100369 | 문제행동언어재활 | Speech & Language Rehabilitation of Problem Behaviors | 3 | 2 | 1 | 3 | 역량 | ||||||
| 전공 | 100370 | 언어진단실습 | Practicum of Speech Evaluation | 3 | 0 | 3 | 3 | 역량 | ||||||
| 2 | 2 | 전공 | 100371 | 의사소통장애상담 | Counseling for Communication Disorders | 3 | 2 | 1 | 3 | 역량 | ||||
| 전공 | 100372 | 의사소통장애진단평가Ⅱ | Diagnosis & Assessment in Communication Disorders Ⅱ | 3 | 1 | 2 | 3 | 역량 | ○ | |||||
| 소계 | 7 | 과목 | 20 | 10 | 10 | 20 | ||||||||
| 합 계 | 14 | 과목 | 39 | 20 | 19 | 39 | ||||||||
| 3 | 1 | 전공 | 100333 | 캡스톤디자인 | Capstone Design | 1 | 0 | 1 | 1 | 역량 | ○ | |||
| 전공 | 100338 | 음성장애 | Voice Disorders | 3 | 2 | 1 | 3 | 역량 | ||||||
| 전공 | 100373 | 구개열언어재활 | Speech & Language Rehabilitation of Cleft Palate | 3 | 2 | 1 | 3 | 역량 | ||||||
| 전공 | 100374 | 노화와의사소통장애 | Communication Disorders in Aging Adults | 2 | 1 | 1 | 2 | 역량 | ||||||
| 전공 | 100375 | 보완대체의사소통 | Augmentative and Alternative Communication | 3 | 2 | 1 | 3 | 역량 | ○ | |||||
| 전공 | 100376 | 삼킴장애 | Swallowing Disorders | 2 | 1 | 1 | 2 | 역량 | ||||||
| 전공 | 100377 | 언어재활실습 | Practicum of Speech & Language Rehabilitation | 3 | 0 | 3 | 3 | 역량 | ||||||
| 전공 | 100378 | 학령기언어장애 | Speech & Language Disorders of School age Children | 3 | 2 | 1 | 3 | 역량 | ||||||
| 소계 | 8 | 과목 | 20 | 10 | 10 | 20 | ||||||||
| 2 | 전공 | 100379 | 뇌성마비언어재활 | Speech & Language Rehabilitation of Cerebral Palsy | 3 | 2 | 1 | 3 | 역량 | ○ | ||||
| 전공 | 100380 | 말과학 | Speech Science | 2 | 1 | 1 | 2 | 역량 | ||||||
| 전공 | 100381 | 언어재활현장실무 | Practical Experience of Speech & Language Rehabilitation | 3 | 0 | 3 | 3 | 역량 | ||||||
| 전공 | 100382 | 의사소통장애연구방법론 | Research Methodology of Communication Disorders | 2 | 2 | 0 | 2 | 역량 | ||||||
| 전공 | 100383 | 지적장애언어재활 | Speech & Language Rehabilitation of Mental Disorders | 3 | 2 | 1 | 3 | 역량 | ||||||
| 전공 | 100384 | 청각장애언어재활 | Speech & Language Rehabilitation of Hearing Disorders | 3 | 2 | 1 | 3 | 역량 | ||||||
| 전공 | 100385 | 학습장애언어재활 | Speech & Language Rehabilitation of Learning Disability | 3 | 2 | 1 | 3 | 역량 | ||||||
| 소계 | 7 | 과목 | 19 | 11 | 8 | 19 | ||||||||
| 합 계 | 15 | 과목 | 39 | 21 | 18 | 39 | ||||||||
| 총 계 | 43 | 과목 | 114 | 72 | 42 | 114 | ||||||||
| 학년 | 학기 | 이수 구분 |
교과목 코 드 |
교과목명 | 영 문 명 | 학점 | 시수 | 인증 과목 구분 |
혁신 과목 |
주문식 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이론 | 실습 | 계 | ||||||||||||
| 1 | 1 | 계열교양 | 770253 | DHC_대학생활설계 | DHC_College Life Design | 1 | 1 | 0 | 1 | 역량 | ○ | |||
| 계열교양 | 770254 | DHC_글쓰기 | DHC_Writing | 2 | 1 | 1 | 2 | 역량 | ○ | |||||
| 전공 | 100353 | 심리학개론 | Introduction to Psychology | 3 | 3 | 0 | 3 | 역량 | ||||||
| 전공 | 100354 | 아동발달 | Child Development | 3 | 3 | 0 | 3 | 역량 | ○ | |||||
| 전공 | 100355 | 의사소통장애개론 | Communication Disorders | 3 | 3 | 0 | 3 | 역량 | ||||||
| 전공 | 100356 | 특수교육학 | Special Education | 3 | 3 | 0 | 3 | 역량 | ||||||
| 전공 | 100357 | 한국어문법 | Korean Grammar | 3 | 3 | 0 | 3 | 역량 | ||||||
| 소계 | 7 | 과목 | 18 | 17 | 1 | 18 | ||||||||
| 2 | 계열교양 | 770261 | 디자인씽킹과문제해결 | Problem Solving through Design Thinking | 2 | 1 | 1 | 2 | 역량 | ○ | ||||
| 전공 | 100358 | 놀이지도 | Play Instruction | 3 | 2 | 1 | 3 | 역량 | ||||||
| 전공 | 100359 | 언어기관해부및생리 | Anatomy and Physiology Communication Systems | 3 | 3 | 0 | 3 | 역량 | ||||||
| 전공 | 100360 | 언어발달 | Language Development | 3 | 3 | 0 | 3 | 역량 | ||||||
| 전공 | 100361 | 음운론 | Phonology | 2 | 2 | 0 | 2 | 역량 | ||||||
| 전공 | 100362 | 청각학 | Audiology | 3 | 2 | 1 | 3 | 역량 | ||||||
| 전공 | 100363 | 행동수정 | Behavior Modification | 2 | 1 | 1 | 2 | 역량 | ○ | |||||
| 소계 | 7 | 과목 | 18 | 14 | 4 | 18 | ||||||||
| 합 계 | 14 | 과목 | 36 | 31 | 5 | 36 | ||||||||
| 2 | 1 | 계열교양 | 770262 | 창의적 문제해결 | Creative Problem Solving | 2 | 1 | 1 | 2 | 역량 | ○ | |||
| 전공 | 100315 | 언어발달장애 | Language Developmental Disorders | 3 | 2 | 1 | 3 | 역량 | ||||||
| 전공 | 100316 | 조음음운장애 | Articulation-Phonological Disorders | 3 | 2 | 1 | 3 | 역량 | ||||||
| 전공 | 100364 | 다문화와의사소통 | Multiculture and Communication | 2 | 2 | 0 | 2 | 역량 | ||||||
| 전공 | 100365 | 언어재활관찰 | Observation for Speech & Language Rehabilitation | 3 | 0 | 3 | 3 | 역량 | ||||||
| 전공 | 100366 | 의사소통장애진단평가Ⅰ | Diagnosis & Assessment in Communication Disorders Ⅰ | 3 | 1 | 2 | 3 | 역량 | ||||||
| 전공 | 100367 | 자폐범주장애언어재활 | Speech & Language Rehabilitation of Autism | 3 | 2 | 1 | 3 | 역량 | ○ | |||||
| 소계 | 7 | 과목 | 19 | 10 | 9 | 19 | ||||||||
| 2 | 전공 | 100322 | 유창성장애 | Fluency Disorders | 3 | 2 | 1 | 3 | 역량 | |||||
| 전공 | 100323 | 신경언어장애 | Neurogenic Communication Disorders | 3 | 2 | 1 | 3 | 역량 | ||||||
| 전공 | 100368 | 말운동장애 | Motor Speech Disorders | 2 | 1 | 1 | 2 | 역량 | ||||||
| 전공 | 100369 | 문제행동언어재활 | Speech & Language Rehabilitation of Problem Behaviors | 3 | 2 | 1 | 3 | 역량 | ||||||
| 전공 | 100370 | 언어진단실습 | Practicum of Speech Evaluation | 3 | 0 | 3 | 3 | 역량 | ||||||
| 2 | 2 | 전공 | 100371 | 의사소통장애상담 | Counseling for Communication Disorders | 3 | 2 | 1 | 3 | 역량 | ||||
| 전공 | 100372 | 의사소통장애진단평가Ⅱ | Diagnosis & Assessment in Communication Disorders Ⅱ | 3 | 1 | 2 | 3 | 역량 | ○ | |||||
| 소계 | 7 | 과목 | 20 | 10 | 10 | 20 | ||||||||
| 합 계 | 14 | 과목 | 39 | 20 | 19 | 39 | ||||||||
| 3 | 1 | 전공 | 100333 | 캡스톤디자인 | Capstone Design | 1 | 0 | 1 | 1 | 역량 | ○ | |||
