입학안내
학사학위취득(전공심화과정)
『대구보건대학교 학사학위 전공심화 』 과정
- 2022학년도: 일반과정 20명, 난독 재활전문 인력 양성 과정 10명
- 2023학년도: 일반과정 15명, 난독 재활전문 인력 양성 과정 15명
- 2024학년도: 일반과정 21명, 난독 재활전문 인력 양성 과정 9명
| 학년 | 학기 |
이수
구분 |
교과목
코 드 |
교과목명 | 영 문 명 | 학점 | 시수 |
인증
과목 구분 |
혁신
과목 |
주문식 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이론 | 실습 | 계 | ||||||||||||
| 1 | 1 | 전공 | 670027 | 언어학 | Linguistics | 3 | 2 | 1 | 3 | 역량 | ||||
| 전공 | 690030 | 재활학 | Rehabilitation science | 2 | 2 | 0 | 2 | 역량 | ||||||
| 전공 | 690044 | 다학제적 언어재활 | Multidisciplinary Speech & Language Therapy | 2 | 0 | 2 | 2 | 역량 | ○ | |||||
| 전공 | 690045 | 발달검사 이해 | Understanding of Developmental Testing | 2 | 0 | 2 | 2 | 역량 | ||||||
| 전공 | 690046 | 영유아언어재활 실제 | Practice of Infant and toddler Speech & Language Rehabilitation | 2 | 0 | 2 | 2 | 역량 | ||||||
| 전공 | 690047 | 학령기 언어재활 실제 | Practice of Speech & Language Rehabilitation in School-Aged Children | 2 | 0 | 2 | 2 | 역량 | ||||||
| 전공선택 | 690035 | 언어재활경영실무 | Management Practice of Speech & Language Rehabilitation | 2 | 1 | 1 | 2 | 역량 | ||||||
| 소계 | 7과목 | 15 | 5 | 10 | 15 | |||||||||
| 2 | 전공 | 690048 | 발달심리학 | Developmental Psychology | 2 | 1 | 1 | 2 | 역량 | |||||
| 전공 | 690050 | 학습심리학 | Studying Psychology | 3 | 2 | 1 | 3 | 역량 | ||||||
| 전공 | 690051 | 말장애 언어재활 실제 | Practice of Speech & Language Rehabilitation for Speech Disorders | 2 | 0 | 2 | 2 | 역량 | ○ | |||||
| 전공 | 690052 | 시니어 언어재활 실제 | Practice of Senior Speech & Language Rehabilitation | 2 | 0 | 2 | 2 | 역량 | ||||||
| 전공 | 690053 | 언어치료 통합 세미나 | Speech & Language Integrated Therapy Seminar | 2 | 1 | 1 | 2 | 역량 | ||||||
| 전공 | 690054 | 학령전 언어재활 실제 | Practice Speech & Language Rehabilitation in Early Childhood Education | 2 | 0 | 2 | 2 | 역량 | ||||||
| 전공선택 | 690049 | 아동상담 실제 | Child counseling practice | 2 | 0 | 2 | 2 | 역량 | ||||||
| 소계 | 7과목 | 15 | 4 | 11 | 15 | |||||||||
| 합 계 | 14과목 | 30 | 9 | 21 | 30 | |||||||||
| 총 계 | 14과목 | 30 | 9 | 21 | 30 | |||||||||
글로컬30대학 프로젝트 주문식 교육과정 「난독 재활전문 인력 양성 과정」
- 1학기: 난독증기초 / 난독증진단평가 / 난독증중재기초
- 2학기: 난독증뇌과학 / 난독증진단평가실제 / 난독증재활
- 재직자 교육
- 애로기술지도
- 정규교과목 블록 강의
| 학년 | 학기 |
이수
구분 |
교과목
코 드 |
교과목명 | 영 문 명 | 학점 | 시수 |
인증
과목 구분 |
혁신
과목 |
주문식 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이론 | 실습 | 계 | ||||||||||||
| 1 | 1 | 전공 | 690055 | 난독증기초 | Dyslexia Basics | 2 | 2 | 0 | 2 | 일반 | ○ | |||
| 전공 | 690056 | 난독증중재 | Dyslexia Intervention | 2 | 1 | 1 | 2 | 일반 | ○ | |||||
| 전공 | 690057 | 난독증진단평가 | Dyslexia Diagnosis Assessment | 2 | 1 | 1 | 2 | 일반 | ○ | |||||
| 소계 | 3과목 | 6 | 4 | 2 | 6 | |||||||||
| 2 | 전공 | 690058 | 난독증뇌과학 | Dyslexia Neuroscience | 2 | 2 | 0 | 2 | 일반 | ○ | ||||
| 전공 | 690059 | 난독증중재실제 | Dyslexia Intervention Practice | 2 | 1 | 1 | 2 | 일반 | ○ | |||||
| 전공 | 690060 | 난독증진단평가실제 | Dyslexia Diagnosis Assessment Practice | 2 | 1 | 1 | 2 | 일반 | ○ | |||||
| 소계 | 3과목 | 6 | 4 | 2 | 6 | |||||||||
| 합 계 | 6과목 | 12 | 8 | 4 | 12 | |||||||||
| 총 계 | 6과목 | 12 | 8 | 4 | 12 | |||||||||